SIZE INFORMATION
OFFICIAL SIZE GUIDE FOR ALL TYPES OF CLOTHING
cm
in
WOMEN’s tops
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 79-81 | 84-86 | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 | 112-117 | 121-124 | 128-132 | 136-140 | 144-147 |
| WAIST | 58.5-61 | 63.5-67 | 68.5-72 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 96.5-101.5 | 105-109 | 113-116 | 121-124 | 128-132 |
| HIP | 84-86 | 89-93 | 94-98 | 99-104 | 107-109 | 112-117 | 119-124.5 | 128-132 | 136-140 | 144-147 | 151-155 |
| US/CA | 00-0 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W | 26W-28W |
| UK/AU | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14 | 16 | 18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 |
| EU | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
HOW TO MEASURE
BUST
MEASURE AROUND THE FULLEST PART OF YOUR BUST.
BUST
MEASURE AROUND THE FULLEST PART OF YOUR BUST.
BUST
MEASURE AROUND THE FULLEST PART OF YOUR BUST.
Shop by fit/tops
Shop By Fit / Pants
PANTS Section
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 79-81 | 84-86 | 89-91.5 | 94-96.5 | 99-101.5 | 104-109 | 112-117 | 121-124 | 128-132 | 136-140 | 144-147 |
| WAIST | 58.5-61 | 63.5-67 | 68.5-72 | 74-79 | 81-86 | 89-94 | 96.5-101.5 | 105-109 | 113-116 | 121-124 | 128-132 |
| HIP | 84-86 | 89-93 | 94-98 | 99-104 | 107-109 | 112-117 | 119-124.5 | 128-132 | 136-140 | 144-147 | 151-155 |
| US/CA | 00-0 | 0-2 | 4-6 | 8-10 | 12 | 14 | 16 | 16W-18W | 20W-22W | 24W-26W | 26W-28W |
| UK/AU | 0 | 2-4 | 6-8 | 10-12 | 14 | 16 | 18 | 20-22 | 24-26 | 28-30 | 32-34 |
| EU | 30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 44 | 46 | 48 | 50-52 | 54-56 | 58-60 | 62-64 |
Shop By Fit / Pants
Women's Length
| Product | Petite | Regular | Tall |
|---|---|---|---|
| Zamora | 68.5, for heights up to 165 | 74, for heights 168 - 173 | 79, for heights 175 and above |
| Yola | 71, for heights up to 165 | 76, for heights 168 - 173 | 81, for heights 175 and above |
| Kade | 74, for heights up to 165 | 79, for heights 168 - 173 | 84, for heights 175 and above |
| Livingston | 74, for heights up to 165 | 79, for heights 168 - 173 | 84, for heights 175 and above |

