WOMEN'S TOPS
| SIZE | XXS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL | 6XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BUST | 79-8131-32 | 84-8633-34 | 89-91.535-36 | 94-96.537-38 | 99-101.539-40 | 104-10941-43 | 112-11744-46 | 121-12447½-49 | 128-13250½-52 | 136-14053½-55 | 144-14756½-58 |
| WAIST | 58.5-6123-24 | 63.5-6725-26½ | 68.5-7227-28½ | 74-7929-31 | 81-8632-34 | 89-9435-37 | 96.5-101.538-40 | 105-10941½-43 | 113-11644½-46 | 121-12447½-49 | 128-13250½-52 |
| HIP | 84-8633-34 | 89-9335-36½ | 94-9837-38½ | 99-10439-41 | 107-10942-43 | 112-11744-46 | 119-124.547-49 | 128-13250½-52 | 136-14053½-55 | 144-14756½-58 | 151-15559½-61 |
| US/CA | 00-000-0 | 0-20-2 | 4-64-6 | 8-108-10 | 1212 | 1414 | 1616 | 16W-18W16W-18W | 20W-22W20W-22W | 24W-26W24W-26W | 26W-28W26W-28W |
| UK/AU | 00 | 2-42-4 | 6-86-8 | 10-1210-12 | 1414 | 1616 | 1818 | 20-2220-22 | 24-2624-26 | 28-3028-30 | 32-3432-34 |
| EU | 3030 | 32-3432-34 | 36-3836-38 | 40-4240-42 | 4444 | 4646 | 4848 | 50-5250-52 | 54-5654-56 | 58-6058-60 | 62-6462-64 |

